Промышленные управляемые коммутаторы Stratix 5400 поддерживают как коммутацию (Layer 2), так и маршрутизацию (Layer 3), обладая также дополнительными гигабитными PoE и гигабитными оптоволоконными портами. Эти коммутаторы позволяют увеличить пропускную способность сети, не теряя гибкости сетевой архитектуры.
- Поддерживает функции маршрутизации для создания любых конфигураций сети
 - Предлагает полностью гигабитную платформу для поддержки высокопроизводительных сетей
 - Поддержка конфигурации двойного гигабитного кольца для сочетания высокой производительности и отказоустойчивости
 - Непревзойденная интеграция в системы Rockwell Automation с помощью Add-on Profiles (AOP) для Studio 5000.
 - Использует разработки Cisco для удобства интеграции в сеть предприятия
 - Обеспечивает встроенный NAT для трансляции IP-адресов, ускоряя ввод оборудования в экплуатацию
 - Поддержка DLR (до трех колец), может выступать в роли резервированного шлюза
 - Поддержка PRP (в качестве RedBox)
 
Заказная информация
| Заказной номер | Всего портов  | Порты RJ45  | Комбо порты  | Слоты SFP  | Порты PoE  | Версия ПО  | IEEE 1588 PTP | NAT | DLR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели 4 GE | 1783-HMS4C4CGN | 8 | 4 GE + 4 FE | Layer 2 | Да | Да | Да | |||
| 1783-HMS8T4CGN | 12 | 8 FE | 4 GE | |||||||
| 1783-HMS8S4CGN | 12 | 4 GE | 8 FE | |||||||
| 1783-HMS4T4E4CGN | 12 | 4 FE | 4 GE | 4 FE | ||||||
| 1783-HMS4S8E4CGN | 16 | 4 GE | 4 FE | 8 FE | ||||||
| 1783-HMS16T4CGN | 20 | 16 FE | 4 GE | |||||||
| Модели All GE | 1783-HMS8TG4CGN | 12 | 8 GE | 4 GE | Layer 2 | Да | Да | Да | ||
| 1783-HMS8SG4CGN | 12 | 4 GE | 8 GE | |||||||
| 1783-HMS4EG8CGN | 12 | 8 GE | 4 GE | |||||||
| 1783-HMS4SG8EG4CGN | 16 | 4 GE | 4 GE | 8 GE | ||||||
| 1783-HMS16TG4CGN | 20 | 16 GE | 4 GE | |||||||
| 1783-HMS8TG8EG4CGN | 20 | 8 GE | 4 GE | 8 GE | ||||||
| Модели All GE Layer 3  | 
1783-HMS8TG4CGR | 12 | 8 GE | 4 GE | Layer 3 | Да | Да | Да | ||
| 1783-HMS8SG4CGR | 12 | 4 GE | 8 GE | |||||||
| 1783-HMS4EG8CGR | 12 | 8 GE | 4 GE | |||||||
| 1783-HMS4SG8EG4CGR | 16 | 4 GE | 4 GE | 8 GE | ||||||
| 1783-HMS16TG4CGR | 20 | 16 GE | 4 GE | |||||||
| 1783-HMS8TG8EG4CGR | 20 | 8 GE | 4 GE | 8 GE | 
FE – Fast Ethernet (100Мбит/с), GE – Gigabit Ethernet (1000Мбит/с)
 
Stratix 5400 позволяет эффективно использовать пропускную способность встроенного Ethernet-порта ControlLogix 5580
 
Примеры сетевых архитектур на базе Stratix 5400
