Безопасность и надежность продолжают играть наиболее важную роль в большинстве промышленных систем. Семейство импульсных источников питания Allen-Bradley предлагает эффективные решения для увеличения надежности и безопасности вашей системы.
Универсальные источники питания Allen-Bradley работают в широком диапазоне входящих напряжений и могут быть использованы для 1-фазных и 3-фазных подключений.
- Надежная конструкция
- Передовые технологии
- Резервирование
- Возможность параллельного соединения
Сравнение серий XLE, XLP, XLS
| XLE Essential | XLP Compact | XLS Performance | |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение AC | 115/230В автовыбор | 115/230В автовыбор | 100/240В широкий диапазон | 
| Входное напряжение DC | 210-375/450-780В | 85-375В | 88-375/450-780В | 
| Мощность | 80-960Вт | 15-100Вт | 80-960Вт | 
| Выходное напряжение | 12, 24, 48В | 5, 12, 15, 24, 48В | 12, 24, 30, 36, 48В | 
| Подстройка выходного напряжения | Да | Да | Да | 
| Кратковременная перегрузка | 20% | Нет | 50% | 
| Контакт DC-OK | На некоторых моделях | Да | Да | 
| Рабочая температура | -25…+60°C | -40…+70°C | -25…+60°C | 
| Клеммы | Винтовые | Винтовые/пружинные | Пружинные | 
1606-XLE Essential
Источники питания 1606-XLE имеют простую конструкцию, обеспечиващую базовый набор функций в компактном корпусе. Эти модели содержат все необходимое для долгого срока службы и высокой надежности.
| Выходная мощность | Выходное напряжение | Выходной ток | Пусковой ток | Заказной номер | 
|---|---|---|---|---|
| 80Вт | 24-28В | 3.3А | 45A / 1.7А2с | 1606-XLE80E | 
| 120Вт | 24-28В | 5.0А | 3A / 1А2с | 1606-XLE120E | 
| 240Вт | 24-28В | 10А | 3A / 1А2с | 1606-XLE240E | 
| 24-28В | 10А | 3A / 1А2с | 1606-XLE240EP | |
| 48-52В | 5.0А | 3A / 1А2с | 1606-XLE240F | |
| 480Вт | 24-28В | 20А | 7A / 0.5А2с | 1606-XLE480EP | 
| 48-56В | 10А | 7A / 0.5А2с | 1606-XLE480FP | 
1606-XLP Compact
Источники питания 1606-XLP – отличный выбор для экономии места. Эти устройства повторяют функциональность линейки 1606-XL в более компактном корпусе. Дополнительно доступны модели малой мощности.
| Выходная мощность | Выходное напряжение | Выходной ток | Пусковой ток | Заказной номер | 
|---|---|---|---|---|
| 15Вт | 5-5.5В | 3.0A | 31 A / 0.5А2с | 1606-XLP15A | 
| 15Вт | 12-15В | 1.3A | 31 A / 0.5А2с | 1606-XLP15B | 
| 15Вт | 24-28В | 0.6A | 31 A / 0.5А2с | 1606-XLP15E | 
| 25Вт | 5-5.5В | 5.0A | 1606-XLP25A | |
| 30Вт | 10-12В | 3.0A | 1606-XLP30B | |
| 24-28В | 1.3A | 1606-XLP30E | ||
| 36Вт | ± 12/15В | 2.8A | 1606-XLP36C | |
| 50Вт | 12-15В | 4.2A | 1606-XLP50B | |
| 24-28В | 2.1A | 1606-XLP50E | ||
| 24-28В | 2.1A | 1606-XLP50EZ | ||
| 48-56В | 1.0A | 1606-XLP50F | ||
| 72Вт | 24-28В | 3.0A | 1606-XLP72E | |
| 90Вт | 12-15В | 8.0A | 42A / 1.4А2с | 1606-XLP90B | 
| 24-28В | 3.7A | 1606-XLP90E-2 | ||
| 95Вт | 24-28В | 3.9A | 42A / 1.4А2с | 1606-XLP95E | 
| 100Вт | 24-28В | 4.2A | 42A / 1.4А2с | 1606-XLP100E | 
| 48-56В | 2.1A | 1606-XLP100F | ||
| 24-28В | 4.2A | 1606-XLP100E-2 | 
1606-XLS Performance
Источники питания 1606-XLS используют технологию, позволящую значительно уменьшить размеры, при этом добавляя возможность кратковременной перегрузки на 50%.
| Выходная мощность | Выходное напряжение | Выходной ток | Пусковой ток | Заказной номер | 
|---|---|---|---|---|
| 80Вт | 24-28В | 3.4A | 10A / 2А2с | 1606-XLS80E | 
| 120Вт | 24-28В | 5.0A | 11A / 1А2с | 1606-XLS120E | 
| 240Вт | 24-28В | 10A | 7A / 1А2с | 1606-XLS240E | 
| 480Вт | 24-28В | 20A | 7A / 5А2с | 1606-XLS480E | 
Специальные модули
| Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение (DC) | Выходной ток | Заказной номер | 
|---|---|---|---|---|
| 384Вт | 10-60В | Vвх-0.9В | 16A | 1606-XLPRED | 
| 480Вт | 24-60В | Vвх-0.9В | 20A | 1606-XLERED | 
| 480Вт | 10-60В | Vвх-0.9В | 20А | 1606-XLSRED | 
| 960Вт | 24-28В | Vвх-2.15В | 40А | 1606-XLSRED40 | 
| 1920Вт | 24-28В | Vвх-2.7В | 80А | 1606-XLSRED80 | 
| 80Вт | 100-120/200-240В | 24…28В | 3.3A | 1606-XLEDNET3 | 
| 91Вт | 100-240В AC, 110…300В DC | 24В | 3.8A | 1606-XLSDNET4 | 
| 192Вт | 100-240В AC, 110…300В DC | 24В | 8.0A | 1606-XLSDNET8 | 
| 240Вт | 22.5-30В DC | 22.5В | 10А | 1606-XLS240-UPS | 
| 480Вт | 24-28.8В DC | 22.5…27.8В | 20A | 1606-XLSBUFFER24 | 
| 960Вт | 48-56В DC | 45…54В | 10A | 1606-XLSBUFFER48 | 
RED – модуль резервирования
DNET – для питания DeviceNet
UPS – ИБП постоянного тока
BUFFER – емкостной буфер
